




簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):KT6P2溫度走紙(zhǐ)記(jì)錄(lù)儀有(yǒu)8個溫區,使用(yòng)K型熱(rè)電偶傳感器,匹配6英(yīng)寸記(jì)錄(lù)紙,帶(dài)有LCD溫度顯示,整(zhěng)體外形尺寸適(shì)合在冰箱(xiāng)和冰櫃內(nèi)檢測溫(wēn)度(dù)使(shǐ)用。
產品(pǐn)型(xíng)號:KT6P2
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-07-03
訪 問 量:3448Product catalog
KT6P2溫度(dù)走紙(zhǐ)記(jì)錄儀
型(xíng)號(hào):KT6P2
| 產品(pǐn)概述(shù): |
KT6P2溫度走紙記錄(lù)儀有8個(gè)溫區(qū),使(shǐ)用(yòng)K型熱電(diàn)偶傳感器,匹(pǐ)配6英寸(cùn)記(jì)錄(lù)紙(zhǐ),帶有(yǒu)LCD溫度顯示,整體(tǐ)外形尺寸適(shì)合在(zài)冰(bīng)箱(xiāng)和(hé)冰櫃(guì)內檢測(cè)溫(wēn)度(dù)使用。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•1個K型(xíng)熱電偶傳感器; •LCD溫(wēn)度顯(xiǎn)示; •6英(yīng)寸記錄紙(zhǐ)(152mm); •可(kě)自行(háng)切(qiē)換記錄(lù)周(zhōu)期和(hé)8個溫度(dù)範圍(wéi); •電源(yuán)適配(pèi)器(qì)供(gōng)電(diàn),帶電池(chí)做(zuò)後備(bèi)電源; •可更換傳感器(qì)。 | |
技術參(cān)數:
溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | -100 ~ 0℉/℃ ; -50 ~ 0℉/℃ ; -50 ~ 50℉/℃ ; 0 ~ 50℉/℃ ; 0~100℉/℃ ; 0 ~ 250℉/℃ ; 0 ~ 500℉ ; 50 ~ 100℉/℃ |
溫度(dù)精度 | ±1℃ ( -30℃ ~ 50℃),2.1℃其(qí)它範(fàn)圍 ±1.8℉ ( -22℉ ~ 122℉),3.8℉其它範(fàn)圍 |
通道 | CH1:溫度 |
響應時間(jiān) | 30s到(dào)滿(mǎn)刻(kè)度的63% |
記錄周期(qī) | 24h,7天,可(kě)切(qiē)換選擇 |
備用(yòng)供電 | 4節(jié)AA電池,可(kě)使(shǐ)用2天 |
電池壽命(mìng) | 48h 僅備用(yòng)電(diàn)源 |
外形(xíng)尺寸 | 3.25 × 7.56 × 7.56英寸 |
安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 獨(dú)立(lì)站立或(huò)壁(bì)掛(guà)式 |
顯示器類型 | LCD |
LCD顯示尺(chǐ)寸 | 1.18 × 0.59英(yīng)寸 |
LCD顯示分(fēn)辨率(shuài) | 0.1度(dù)(-9.9 ~ 199.9);1度(dù)(2000以(yǐ)上,9.9以下) |
儀(yí)表外(wài)殼 | 堅固黑(hēi)色ABS外殼,透明(míng)聚(jù)碳酸酯(zhǐ)麵蓋,鋁(lǚ)表(biǎo)盤(pán) |
按鍵功能(néng) | 開機(jī)/關(guān)機,記錄筆回至(zhì)初始位(wèi)置 |
電(diàn)源(yuán)綫長(cháng)度(dù) | 6英尺 |
主(zhǔ)供電 | 120~240 VAC,12 VDC (國(guó)際通用插(chā)頭);電(diàn)源適配(pèi)器(qì) |
電量顯示 | LED燈(dēng)顯 |
響應傳(chuán)感(gǎn)器(qì)類型(xíng) | 帶(dài)微(wēi)型連(lián)接(jiē)器(qì)的(dí)K型(xíng)熱(rè)電偶(ǒu) |
外(wài)接(jiē)傳感(gǎn)器(qì)綫(xiàn)長(cháng) | 4英尺(chǐ) |
溫度(dù)傳感(gǎn)器(qì)類型 | 遠(yuǎn)程探(tàn)測(cè) |
防(fáng)水等級 | IP21 |
校(xiào)準 | N100,N300,N400 |
使用環境(jìng) | 溫度:0~50℃;濕(shī)度:0~95%非(fēi)凝(níng)露(lòu)(主(zhǔ)機) |
重量 | 5磅 |
認證 | ROHS,CE |
包(bāo)裝(zhuāng) | 1個/包 |
包含附件 | 電(diàn)源(yuán)適(shì)配器(qì),9V電池,紅色記錄(lù)筆,快速使(shǐ)用(yòng)指南,(記錄紙(zhǐ)需(xū)另購(gòu)) |
保(bǎo)修時間(jiān) | 12個月 |
選(xuǎn)配(pèi)件(jiàn):
![]() | ![]() | ![]() |
可(kě)更(gēng)換傳感器(qì) | 傳感器(qì)延長(cháng)綫(xiàn) | 高(gāo)溫(wēn)探頭 |
型號:R400 | 型號:A202 | 型號(hào):A203 |
單個K型可更(gēng)換(huàn)溫(wēn)度(dù)傳(chuán)感器 | 長(cháng)度:30米 | 探頭長:15 cm;高(gāo)溫時(shí)采用(yòng) |
| ![]() | |
浸入式探頭(tóu) | 溫(wēn)度傳(chuán)感器(qì) | 傳感(gǎn)器(qì)延(yán)長綫 |
型(xíng)號:D611 | 型號:D605 | 型號(hào):D617 |
10cm尖狀(zhuàng)探頭,連(lián)綫4.5m | 10cm長(cháng)手(shǒu)持(chí)刺入式探針 | 長度:3米 |
![]() | ![]() | ![]() |
溫度傳(chuán)感器(qì) | 模(mó)擬溫度瓶(píng) | 電源(yuán)適(shì)配(pèi)器 |
型號(hào):R013 | 型(xíng)號(hào):A340 | 型號:R180 |
長(cháng)度:4英(yīng)尺;溫(wēn)度(dù):-185~260C | 模(mó)擬溫(wēn)度瓶(píng),抑製溫(wēn)度波(bō)動(dòng) | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
![]() | ![]() | ![]() |
電(diàn)源(yuán)延長(cháng)綫 | 電(diàn)源(yuán)轉(zhuǎn)接頭 | 傳感器防塵套(tào) |
型(xíng)號:A062 | 型號:R066 | 型號:A868 |
| 長度:10英(yīng)尺 | 多用電源插座(zuò) | 防(fáng)塵(chén),延(yán)長傳感器壽(shòu)命(mìng) |
記錄(lù)紙和(hé)記錄筆:
溫(wēn)度記錄筆 |
記錄紙 | |
C651 | 6英寸(152mm) 圖(tú)表7-Day, -50~50℉/℃ | |
C652 | 6英寸(cùn)(152mm) 圖表24h, -50~50℉/℃ | |
C653 | 6英(yīng)寸(152mm) 圖表7-Day, 0~50℉/℃ 或 -50~0℉/℃ | |
C654 | 6英(yīng)寸(cùn)(152mm) 圖表24h, 0~50℉/℃ 或 -50~0℉/℃ | |
C655 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 50~100℉/℃ | |
C656 | 6英寸(cùn)(152mm) 圖表24h, 50~100℉/℃ | |
C657 | 6英寸(152mm) 圖表(biǎo)7-Day, 0~100℉/℃ | |
C658 | 6英(yīng)寸(cùn)(152mm) 圖(tú)表(biǎo)24h, 0~100℉/℃ | |
C659 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 0~250℉/℃ | |
C660 | 6英(yīng)寸(152mm) 圖(tú)表(biǎo)24h, 0~250℉/℃ | |
C661 | 6英寸(152mm) 圖(tú)表7-Day, 0~500℉ | |
C662 | 6英(yīng)寸(cùn)(152mm) 圖表(biǎo)24h, 0~500℉ | |
P222 | 6支(zhī)溫度記錄(lù)筆 | |
美(měi)國DICKSON公司(sī)NIST實驗室收(shōu)費校(xiào)準:
N100 | 1點(diǎn)NIST可(kě)追(zhuī)溯校(xiào)準 |
N300 | 3點(diǎn)NIST可追(zhuī)溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點NIST可追(zhuī)溯(sù)校準A2LA認可 |
上一(yī)篇(piān):KT6P5溫度(dù)走紙記錄(lù)儀