




Product catalog
SC367走紙溫(wēn)度記(jì)錄(lù)儀
型號:SC367
| 產品(pǐn)概述(shù): |
SC367采用3"記錄(lù)紙,體積小(xiǎo)巧,適(shì)用(yòng)於緊湊(còu)空(kōng)間和低成(chéng)本預算。 | |
產品特點(diǎn): | |
•℃/℉可切(qiē)換 •7天和24小(xiǎo)時(shí)兩(liǎng)種(zhǒng)記(jì)錄(lù)間隔(gé)可切(qiē)換(huàn) | |
技術參(cān)數(shù):
溫(wēn)度範圍(wéi) | -14℉~32℉(-25℃ ~ 0℃) |
溫度(dù)精(jīng)度(dù) | ±2°F(-14°F~32°F)(±1°C(-25°C~0°C)) |
溫度傳感(gǎn)器(qì) | 精密雙(shuāng)金屬片 |
通道(dào) | CH1:溫度 |
傳(chuán)感器響應(yīng)時(shí)間 | 11min至滿量(liáng)程(chéng)的63%(在空氣中每秒移(yí)動5英(yīng)尺) |
記錄(lù)周期 | 24h,7天,可切換(huàn)選(xuǎn)擇 |
供電 | 1節AA電(diàn)池(chí)(可更換) |
電(diàn)池壽(shòu)命 | 2年 |
安裝(zhuāng)方(fāng)式 | 自由站立,壁掛或者(zhě)懸(xuán)掛 |
儀表(biǎo)外(wài)殼 | 黑(hēi)色(sè)ABS外殼,聚碳酸(suān)酯(zhǐ)麵(miàn)蓋 |
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 2.2 × 3.7 × 3.7英寸(cùn) |
防水等級(jí) | IP20 |
校(xiào)準 | N100,N300,N400 |
使用環境 | 溫度:-30℃ ~50℃ 濕度:0~95%RH(非凝露) |
重(zhòng)量 | 1磅(bàng) |
包裝 | 1個(gè)/包(bāo) |
包含附件(jiàn) | 1節AA電池,紅色記錄(lù)筆,快(kuài)速使用(yòng)指南(記錄紙(zhǐ)需另購(gòu)) |
保(bǎo)修(xiū)時(shí)間 | 12個(gè)月(yuè) |
選配件:
|
|
防盜安(ān)裝套件 | AA鹼(jiǎn)性電池(chí) |
型號(hào):A715 | 型號:R006 |
防(fáng)盜(dào),防(fáng)篡(cuàn)改(gǎi) | 1.5V |
記錄(lù)紙和(hé)記(jì)錄筆:
溫度記錄(lù)筆(bǐ) |
記錄紙(zhǐ) | |
C301 | 3英寸(76mm) 圖(tú)表(biǎo)24h, -14°F ~ 32°F | |
C302 | 3英(yīng)寸(cùn)(76mm) 圖表(biǎo)7-Day, -14°F ~ 32°F | |
C309 | 3英(yīng)寸(76mm) 圖(tú)表24h, -25℃ ~ 0℃ | |
C310 | 3英(yīng)寸(76mm) 圖表7-Day, -25℃ ~ 0℃ | |
P222 | 6支溫度記(jì)錄筆 | |
美國DICKSON公司(sī)NIST實(shí)驗(yàn)室收(shōu)費(fèi)校準:
N100 | 1點 NIST可追溯校準 |
N300 | 3點 NIST可追(zhuī)溯(sù)校準 |
N400 | 3點 NIST可(kě)追(zhuī)溯(sù)校(xiào)準A2LA認可(kě) |
上(shàng)一篇(piān):KT856雙溫度走紙記錄儀