

簡要描(miáo)述:POE,WIFI/Ethernet觸(chù)摸屏(píng)溫度(dù)記(jì)錄儀(yí) TWP使用簡(jiǎn)單(dān),功能*,可(kě)配備不同的傳感器實(shí)現不同的檢測(cè)需(xū)求(qiú),擁有報警(jǐng)功能(néng)。可(kě)通過POE供電,通過(guò)DicksonOne雲平台(tái),實(shí)現隨(suí)時隨地的查(chá)看(kàn)和下(xià)載等(děng)功(gōng)能(néng)。
產(chǎn)品型號(hào):TWP
廠商(shāng)性質(zhì):生(shēng)產廠家(jiā)
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-07-03
訪 問(wèn) 量:3226Product catalog
POE,WIFI/Ethernet觸摸屏(píng)溫(wēn)度記錄儀 TWP
型(xíng)號:TWP
功(gōng)能特點(diǎn):
POE,WIFI/Ethernet觸摸(mō)屏(píng)溫度(dù)記錄儀(yí) TWP使(shǐ)用(yòng)簡(jiǎn)單(dān),功(gōng)能(néng)*,可配備(bèi)不同的(dí)傳感(gǎn)器實(shí)現不同(tóng)的(dí)檢(jiǎn)測需(xū)求,擁有報(bào)警功能(néng)。可通(tōng)過POE供電(diàn),通過DicksonOne雲(yún)平台,實(shí)現隨時隨地的查看(kàn)和(hé)下載等功(gōng)能(néng)。
■電容式(shì)觸(chù)摸(mō)液(yè)晶屏
■可(kě)互換的可(kě)更(gēng)換傳(chuán)感器
■可調采(cǎi)樣間隔
■可(kě)設(shè)置(zhì)報警
■WiFi或Ethernet與雲(yún)平(píng)台(tái)通訊
儀(yí)表不含(hán)傳(chuán)感器, 可根據實際(jì)檢測需求在選配件(jiàn)中選擇(zé)合適(shì)的(dí)傳感器。
技(jì)術參(cān)數(shù):
報警類(lèi)型 | 聲音(yīn)和(hé)屏幕(mù) (通過雲平台(tái)可實現(xiàn),短信(xìn),郵件(jiàn)報(bào)警) |
傳感(gǎn)器 | 可根據(jù)不同需求進行(háng)選配(pèi)(詳(xiáng)見選配件(jiàn)表) |
傳(chuán)感器(qì)長度 | zui多可配(pèi)5根(gēn)加長綫,總(zǒng)長可達50英尺 |
記錄(lù)間隔 | 60秒, 90秒, 2分(fēn), 5分(fēn), 10分, 30分(fēn), 1小時(shí)可(kě)選(xuǎn) |
記(jì)錄容量 | 約1,000,000 組(zǔ)數據 |
顯(xiǎn)示分辨率(shuài) | LCD TBD |
天綫(xiàn)類型(xíng) | 內置(zhì)天綫 |
數(shù)據下載 | WiFi/Ethernet傳輸(shū)到雲(yún)平台(tái)或USB(FAT32格(gé)式優(yōu)盤) |
配套(tào)軟(ruǎn)件(jiàn) | DicksonOne SaaS Package或(huò)DicksonWare VERSION TBD |
輸(shū)入電流峰(fēng)值 | (At 48v)235mA |
輸入(rù)電(diàn)壓(yā)範圍(wéi) | 36~57V |
功(gōng)率(shuài) | 9W |
供電(diàn)電(diàn)源 | 100-240 VAC 50/60Hz 12V=1A |
電(diàn)源綫長度 | 6英尺 |
後備供電(diàn) | 可充電電(diàn)池 |
電池使(shǐ)用(yòng)時(shí)間 | 70小(xiǎo)時 |
外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 8.5 x 1.75 x 7" (21 x 4.5 x 18cm) |
屏幕(mù)尺(chǐ)寸 | 8寸 |
顯示類(lèi)型 | LCD觸(chù)摸屏(píng) |
儀(yí)表外殼 | 聚碳酸(suān)酯(zhǐ)麵蓋,ABS殼(ké)體 |
安裝(zhuāng)方(fāng)式(shì) | 配(pèi)套(tào)支(zhī)架(jià) |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400,N995 需(xū)付費(fèi)服務(wù) |
包含附件(jiàn) | 電源適配(pèi)器,安裝支架(jià) |
認(rèn)證 | CE |
使(shǐ)用(yòng)環境(jìng)濕(shī)度 | 0-95%,非(fēi)凝露(僅(jǐn)限主(zhǔ)機) |
使用環境(jìng)溫度 | 0 to 60℃ |
重量 | 1.45磅 |
包(bāo)裝 | 1個/包(bāo) |
保修(xiū) | 12個(gè)月 |
選配件:
|
|
|
玻璃(lí)瓶(píng)熱(rè)敏電阻(zǔ)傳感器 | 環(huán)境溫(wēn)度(dù)傳(chuán)感器(qì) | 環境(jìng)溫(wēn)濕度傳感器 |
型號(hào):RTHM2 | 型(xíng)號(hào):RTMP-R | 型號(hào):RTRH-R |
-50 to 70C,雙通(tōng)道 | -7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH |
|
|
|
電(diàn)源(yuán)適配器(qì) | 電(diàn)源(yuán)轉接頭 | DicksonWare 安(ān)全軟件 |
型(xíng)號:R180 | 型號:R066 | 型號(hào):SW02 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源(yuán)插(chā)座(zuò) | 下載(zǎi)數據(jù)到電(diàn)腦(nǎo)用(yòng),符合(hé)21CFR11 |
|
|
|
DicksonWare軟(ruǎn)件 | DicksonOne IQOQ驗(yàn)證包 | 傳(chuán)感器延(yán)長綫(xiàn) |
型(xíng)號:SW01 | 型(xíng)號(hào):N545 | 型號:A898 |
下(xià)載(zǎi)數(shù)據到電(diàn)腦用 | IQOQ驗證 | 長(cháng)度(dù):10寸 |
|
|
|
DicksonOne IQOQ驗證包 | 溫度傳感器(qì) | 玻璃(lí)瓶熱(rè)敏(mǐn)電阻(zǔ)傳感(gǎn)器(qì) |
型(xíng)號:N535 | 型(xíng)號:RRTD | 型號(hào):RTHM |
IQOQ驗證(zhèng) | -100 to 176C | -50 to 70C |
|
|
|
熱電偶(ǒu)傳感(gǎn)器(qì) | 熱(rè)電偶傳感器 | 壓(yā)差傳(chuán)感器(qì) |
型號(hào):RKTC | 型號(hào):RKTC2 | 型號:RS080 |
-184 to 1093C | -184 to 1093C,雙(shuāng)通道 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
|
|
|
壓差傳感(gǎn)器 | 電源延長綫 |
|
型號(hào):RS081 | 型(xíng)號:A062 |
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 | 長度(dù):10英尺(chǐ) |
|
美(měi)國(guó)DICKSON公(gōng)司(sī)NIST實驗室(shì)收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校(xiào)準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校(xiào)準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準(zhǔn) A2LA) |
N995 | 按(àn)用戶(hù)要求(qiú)校(xiào)準 |
上一篇(piān):SP125溫度記錄儀 SP125