




簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:WIFI/Ethernet溫度記錄儀(yí) DWE使(shǐ)用(yòng)簡單(dān),功(gōng)能*,可配(pèi)備不同(tóng)的傳(chuán)感(gǎn)器實現不同(tóng)的檢測需(xū)求(qiú),擁有(yǒu)報(bào)警功能。通(tōng)過(guò)DicksonOne雲平(píng)台(tái),實現(xiàn)隨時隨地的(dí)查(chá)看和(hé)下載等功能(néng)。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:DWE
廠商性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠家
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-07-03
訪(fǎng) 問 量(liáng):3817Product catalog
WIFI/Ethernet溫(wēn)度記(jì)錄(lù)儀 DWE
型(xíng)號(hào):DWE
功能特點(diǎn):
WIFI/Ethernet溫度記(jì)錄(lù)儀 DWE使(shǐ)用(yòng)簡單(dān),功(gōng)能*,可(kě)配備(bèi)不同的(dí)傳感器實(shí)現(xiàn)不同(tóng)的(dí)檢測需求,擁有(yǒu)報警功能。通過DicksonOne雲平台(tái),實(shí)現(xiàn)隨(suí)時隨(suí)地的查看(kàn)和(hé)下(xià)載等功(gōng)能。
■使(shǐ)用簡單(dān)
■可調(tiáo)采(cǎi)樣(yàng)間(jiān)隔
■可設(shè)置報(bào)警
■WiFi或Ethernet與雲平(píng)台(tái)通訊(xùn)
技(jì)術參數:
報警類(lèi)型 | 聲音和屏幕 (通過(guò)雲(yún)平台可實現,短信,郵件報警(jǐng)) |
傳(chuán)感器 | 可(kě)根(gēn)據(jù)不(bù)同(tóng)需(xū)求(qiú)進(jìn)行選配(pèi)(詳見選(xuǎn)配件表(biǎo)) |
記錄(lù)間隔 | 10秒(miǎo),30秒(miǎo),60秒(miǎo), 90秒(miǎo), 2分(fēn), 5分(fēn), 10分, 30分, 60分(fēn)可選 |
記錄容量 | 約(yuē)400,000 組數(shù)據 |
傳輸頻(pín)率 | 2.4G |
天(tiān)綫類(lèi)型(xíng) | 內置天綫 |
數(shù)據下(xià)載 | 無(wú)綫 |
供(gōng)電(diàn)電源 | 120-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 電源(yuán)適(shì)配器 |
後(hòu)備供電 | 可充(chōng)電(diàn)電(diàn)池 |
電池使用(yòng)時間 | 1周 |
外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 |
儀表(biǎo)外(wài)殼 | ABS |
防水等級 | IP21 |
安裝方式 | 自(zì)由(yóu)站(zhàn)立或(huò)壁(bì)掛(guà) |
校(xiào)準 | N100,N300,N400,N995需(xū)付(fù)費服(fú)務(wù) |
包(bāo)含(hán)附(fù)件(jiàn) | 網(wǎng)綫(xiàn) |
認證(zhèng) | CE,ROHS,FCC |
使(shǐ)用環境濕度 | 0-95%,非(fēi)凝(níng)露(lòu)(僅限(xiàn)主(zhǔ)機(jī)) |
使(shǐ)用(yòng)環境溫度 | 0 to 70℃ |
重(zhòng)量 | 3磅(bàng) |
包(bāo)裝(zhuāng) | 1個/包 |
保(bǎo)修 | 12個月 |
選(xuǎn)配(pèi)件(jiàn):
|
|
|
DicksonOne IQOQ驗(yàn)證(zhèng)包 | 熱電偶(ǒu)傳感(gǎn)器(qì) | 玻(bō)璃瓶熱敏電(diàn)阻(zǔ)傳感器 |
型號(hào):N545 | 型(xíng)號:RKTC2 | 型(xíng)號:RTHM2 |
IQOQ驗證(zhèng) | -184 to 1093C,雙(shuāng)通道 | -50 to 70C,雙通道(dào) |
|
|
|
環境溫(wēn)度傳感(gǎn)器(qì) | 環(huán)境溫濕度(dù)傳(chuán)感器(qì) | 電源適(shì)配器 |
型號:RTMP-R | 型(xíng)號:RTRH-R | 型號:R180 |
-7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH | 120 to 240 VAC, 12 VDC |
|
|
|
電源轉(zhuǎn)接(jiē)頭(tóu) | 傳感(gǎn)器延長(cháng)綫(xiàn) | DicksonWare 安全軟件(jiàn) |
型號:R066 | 型號(hào):A898 | 型號:SW02 |
多(duō)用(yòng)電(diàn)源插(chā)座 | 長(cháng)度(dù):10寸 | 下(xià)載(zǎi)數(shù)據到(dào)電腦用(yòng),符合21CFR11 |
|
|
|
DicksonWare軟件 | 溫(wēn)度(dù)傳感器 | 玻璃瓶熱敏電(diàn)阻(zǔ)傳(chuán)感器(qì) |
型(xíng)號(hào):SW01 | 型號:RRTD | 型號:RTHM |
下(xià)載數據到(dào)電腦用(yòng) | -100 to 176C | -50 to 70C |
|
|
|
熱電偶傳(chuán)感器 | DicksonOne IQOQ驗證包(bāo) | 壓(yā)差(chà)傳(chuán)感(gǎn)器 |
型(xíng)號(hào):RKTC | 型號:N535 | 型(xíng)號(hào):RS080 |
-184 to 1093C | IQOQ驗證 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
|
|
|
壓(yā)差(chà)傳(chuán)感(gǎn)器 | 電源延長綫(xiàn) |
|
型號:RS081 | 型(xíng)號(hào):A062 |
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 | 長(cháng)度:10英尺(chǐ) |
|
美(měi)國DICKSON公司NIST實(shí)驗室(shì)收(shōu)費校(xiào)準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校(xiào)準 A2LA) |
N995 | 按用戶要求校準 |