
簡(jiǎn)要描(miáo)述:WS-P5針式(shì)便(biàn)攜(xié)打印機特(tè)點:自動(dòng)上紙方(fāng)式(shì)體(tǐ)積小,重(zhòng)量輕,經久耐(nài)用(yòng)通(tōng)過按鍵可以(yǐ)設置打(dǎ)印機參數(shù)液晶顯示,顯(xiǎn)示打印(yìn)機狀態,電量(liáng)等(děng)
產(chǎn)品型號:WS-P5
廠商性(xìng)質:生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時間(jiān):2026-07-03
訪 問 量:2815Product catalog
WS-P5針式便(biàn)攜(xié)打印(yìn)機(jī) |
產(chǎn)品(pǐn)概述(shù):
WS-P5針式(shì)便(biàn)攜打(dǎ)印(yìn)機(jī)可自動(dòng)上紙,具有(yǒu)體積小,重(zhòng)量輕,經久耐用(yòng),液晶顯示(shì),按(àn)鍵設置(zhì)打(dǎ)印機(jī)參(cān)數(shù)等功(gōng)能。
功能(néng) | 參數 | ![]() | |||
打印方式 | 梭式(shì)針(zhēn)式(shì)打印 | ||||
文字 | 中(zhōng)文: 國標(biāo)一,二級(jí)字庫(kù):16×16點,12×12點 GB18030-2000,BIG5 西文(wén): 標準(zhǔn):5×7點陣 中文模(mó)式下打印西文(wén) ASCII:8×16點(diǎn)陣,6×12點陣 | ||||
打印速度(dù) | MAX:5.3mm/s | ||||
有(yǒu)效打印(yìn)寬度 | 48mm | ||||
打印紙(zhǐ)寬 | 57.5mm±0.5mm | ||||
自定義(yì)字符(fú) | 支(zhī)持(chí) | 型(xíng)號(hào)WS-P5 | |||
圖形打印(yìn) | 支(zhī)持(chí)不同密(mì)度的(dí)位圖及(jí)下載位圖打(dǎ)印 | •自動(dòng)上紙(zhǐ)方式(shì) •體(tǐ)積(jī)小(xiǎo),重(zhòng)量(liáng)輕(qīng),經久耐(nài)用 •通(tōng)過按(àn)鍵(jiàn)可以設置(zhì)打印機參數 •液晶顯(xiǎn)示,顯示(shì)打印(yìn)機(jī)狀(zhuàng)態,電(diàn)量等 | |||
紙(zhǐ)卷直(zhí)徑(jìng) | Φ40mm(外(wài)徑(jìng)) Φ13mm(內徑) | ||||
接口 | 有綫 MINI USB 無綫(xiàn) Bluetooth | ||||
支(zhī)持(chí)功(gōng)能 | 缺紙報警,黑標定位 | 產(chǎn)品配(pèi)件(jiàn) | |||
電池 | 鋰(lǐ)離子電池 1500mAh |
|
|
| |
直流(liú)電源(yuán) | 9V/2A,車充(chōng)(選(xuǎn)配), 支(zhī)持(chí)外接(jiē) 電源打印(電壓(yā)範(fàn)圍9V±0.5%) | 皮套 | 打印紙 | 接(jiē)口綫 | |
紙(zhǐ)張(zhāng)類(lèi)型(xíng) | 普通白紙 |
|
| ||
裝(zhuāng)紙(zhǐ)方式 | 自動進紙(zhǐ)方式(shì) | 電池(chí) | 電源(yuán) | ||
紙張厚(hòu)度 | 0.06mm~0.085mm | ||||
外(wài)觀尺(chǐ)寸(cùn) | 122mm×98mm×47mm (L×W×H) | 應(yīng)用(yòng)場景(jǐng) | |||
多聯打(dǎ)印 | 支(zhī)持雙聯(lián)無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙 (雙聯(lián)厚(hòu)度(dù)≤0.085mm) | •服裝行業 •倉儲(chǔ)係統 •檢(jiǎn)測機(jī)構 | |||
工作環境(jìng)溫(wēn)度(dù)/濕(shī)度 | 0°C~50°C;10%RH~80%RH(相對濕(shī)度) | ||||
存(cún)儲環境溫度/濕(shī)度 | -20°C~60°C;10%RH~90%RH(相(xiāng)對濕(shī)度(dù)) | ||||
打印(yìn)頭(tóu)壽命 | 150萬行 | ||||
浙江(jiāng)微(wēi)鬆冷(lěng)鏈(liàn)科(kē)技有限公(gōng)司(sī)
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn www.wason.cn 
上一(yī)篇:WS-P4藍牙打印(yìn)機
下(xià)一(yī)篇:WS-智慧智慧冷鏈(liàn)艙