
簡要描(miáo)述:KT8-21圓表溫度(dù)記錄(lù)儀(yí)是(shì)所有(yǒu)圓(yuán)表(biǎo)記(jì)錄儀(yí)中分(fēn)辨(biàn)率最大的一款。具有8英寸(cùn)的記錄表盤(pán),記錄(lù)時間(jiān)和(hé)範(fàn)圍可選。傳感器可更換(huàn),簡(jiǎn)單方便。
產(chǎn)品(pǐn)型號:KT8-21
廠(chǎng)商性質(zhì):生產廠(chǎng)家
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-07-03
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):2417Product catalog
KT8-21圓(yuán)表(biǎo)溫(wēn)度(dù)記錄(lù)儀
型號(hào):KT8-21
| 產品概述(shù): |
KT8-21圓(yuán)表(biǎo)溫(wēn)度(dù)記錄儀(yí)是(shì)所(suǒ)有(yǒu)圓表(biǎo)記錄(lù)儀中分(fēn)辨(biàn)率(shuài)最大(dà)的(dí)一(yī)款。具(jù)有(yǒu)8英寸的記錄表盤(pán),記錄時(shí)間(jiān)和(hé)範圍可選。傳感器(qì)可(kě)更(gēng)換,簡單方(fāng)便(biàn)。 | |
產品特(tè)點(diǎn): | |
• 屏(píng)幕顯(xiǎn)示(shì)數據(jù) • 聲音報(bào)警(jǐng) • 雙(shuāng)熱(rè)敏(mǐn)電阻(zǔ),可(kě)更換傳感器 | |
技術參數:
溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | -50℃~70℃(-58℉~158℉) |
溫度(dù)精度(dù) | ±0.9°F(-58°F~68°F)(±0.5°C(-50°C~20°C)) ±1.2°F(69°F~122°F) ±2°F其(qí)它(tā)溫(wēn)度範圍 |
報(bào)警(jǐng)方式 | 聲(shēng)音(yīn)/視覺(jué) |
通道(dào) | CH1:溫度 CH2:溫度 |
記錄周(zhōu)期(qī) | 24h,7天 |
備(bèi)用供電(diàn) | 4節(jié)C電池 |
電(diàn)池壽命(mìng) | 平(píng)均1個(gè)月 |
外形尺(chǐ)寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯(xiǎn)示尺(chǐ)寸 | 5 1/8" × 1" |
顯示(shì)類型 | LCD |
安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 獨(dú)立(lì)放置或(huò)牆(qiáng)式(shì)安(ān)裝(帶鎖(suǒ)孔(kǒng)) |
儀表外殼 | 堅固黑(hēi)色(sè)ABS外殼,聚(jù)碳(tàn)酸酯(zhǐ)麵(miàn)蓋,鋁表盤(pán) |
電源(yuán)綫(xiàn)長(cháng)度 | 6英尺 |
電(diàn)源 | 120~240 VAC,12 VDC(可(kě)提供INTL接頭(tóu));交流適配器(qì) |
電(diàn)量(liáng)顯示(shì) | LED燈顯 |
防水等(děng)級 | IP20 |
校(xiào)準 | N100,N300,N400 |
使用(yòng)環境(jìng) | 溫(wēn)度:0~50℃ 濕(shī)度:0~95%RH(無凝露) |
重(zhòng)量 | 2.45磅(bàng),不(bù)含電(diàn)池 |
包含(hán)附件 | AC適(shì)配(pèi)器,紅色和(hé)藍(lán)色(sè)記(jì)錄(lù)筆(bǐ),4節C電池,快(kuài)速使用(yòng)指南(nán),可更(gēng)換(huàn)的傳感器(qì)(記(jì)錄(lù)紙(zhǐ)需另(lìng)購(gòu)) |
可更換的(dí)傳感器(qì)型(xíng)號(hào) | RS021 |
保修時間(jiān) | 12個(gè)月(yuè) |
上一篇(piān):KT8-20圓(yuán)表溫度記錄儀
下一(yī)篇(piān):KT8-30圓表溫度(dù)記錄(lù)儀