
簡要描(miáo)述:KT8-40圓表溫度(dù)記錄儀是(shì)所有(yǒu)圓表(biǎo)記錄(lù)儀中(zhōng)分辨率最大的(dí)一(yī)款(kuǎn)。具有(yǒu)8英寸的記錄(lù)表(biǎo)盤(pán),記錄(lù)時(shí)間(jiān)和範圍可選。傳(chuán)感(gǎn)器(qì)可更換,簡單方(fāng)便。
產品(pǐn)型號(hào):KT8-40
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更(gēng)新時間:2026-07-03
訪 問 量:2463Product catalog
KT8-40圓表溫度記(jì)錄儀
型號:KT8-40
| 產品概述: |
KT8-40圓(yuán)表溫度記錄(lù)儀是所有(yǒu)圓表記錄(lù)儀(yí)中(zhōng)分辨(biàn)率(shuài)最大的一款。具(jù)有8英(yīng)寸的(dí)記(jì)錄表盤,記(jì)錄時間(jiān)和(hé)範圍可選。傳(chuán)感器可(kě)更換,簡單(dān)方便。 | |
產品特點: | |
• 屏(píng)幕(mù)顯示數據(jù) • 聲音報警 • 鉑RTD,可更換(huàn)傳(chuán)感(gǎn)器 | |
技術參數:
溫(wēn)度(dù)範圍 | -100℃~176℃(-148℉~350℉) |
溫度(dù)精(jīng)度 | ±0.5°F(-148°F~350°F)(±0.3°C(-100°C~176°C)) |
報(bào)警方(fāng)式 | 聲(shēng)音/視覺 |
通(tōng)道 | CH1:溫(wēn)度(dù) |
記錄周期(qī) | 24h,7天(tiān) |
備(bèi)用供(gōng)電(diàn) | 4節C電(diàn)池 |
電(diàn)池(chí)壽(shòu)命 | 平均1個月(yuè) |
外形(xíng)尺寸(cùn) | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯(xiǎn)示尺寸(cùn) | 5 1/8" × 1" |
顯示(shì)類型 | LCD |
安裝方式(shì) | 獨立(lì)放置(zhì)或(huò)牆式(shì)安(ān)裝(帶(dài)鎖(suǒ)孔(kǒng)) |
儀表外殼(ké) | 堅(jiān)固(gù)黑(hēi)色ABS外殼(ké),聚(jù)碳酸酯(zhǐ)麵蓋,鋁(lǚ)表盤(pán) |
電(diàn)源綫(xiàn)長(cháng)度 | 6英尺 |
電源(yuán) | 120~240 VAC,12 VDC(可提供INTL接(jiē)頭);交流適配器 |
電(diàn)量顯(xiǎn)示(shì) | LED燈顯 |
防水(shuǐ)等級 | IP20 |
校(xiào)準 | N100,N300,N400 |
使(shǐ)用環境(jìng) | 溫(wēn)度(dù):0~50℃(32°F~120°F) 濕(shī)度(dù):0~95%RH(無(wú)凝(níng)露) |
重(zhòng)量(liáng) | 2.45磅(bàng),不含電(diàn)池(chí) |
包(bāo)含(hán)附件 | AC適配(pèi)器(qì),紅(hóng)色(sè)記錄(lù)筆,4節(jié)C電(diàn)池,快(kuài)速(sù)使(shǐ)用(yòng)指南(nán),可更(gēng)換的(dí)傳感(gǎn)器(記錄(lù)紙需(xū)另購) |
可更換(huàn)的(dí)傳感(gǎn)器型(xíng)號 | RS040 |
保修(xiū)時間 | 12個月 |
上(shàng)一篇(piān):KT8-31R圓(yuán)表溫度(dù)記(jì)錄儀(yí)
下一(yī)篇(piān):KT8-50圓表(biǎo)溫度(dù)記(jì)錄儀